三国鍛冶屋物語におけるデータをまとめです。
主に工房内の施設等のデータとなっております。
目次
工房レベル
現在はLV22が最大
レベル | 金貨 | 元宝 | マス目 | 家具設置最大数 | 最大来訪数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 最初から | 最初から | 12×15 | 6 | 1 |
2 | 無料 | 無料 | 15×15 | 8 | 2 |
3 | 500 | 75 | 15×18 | 10 | 2 |
4 | 2500 | 100 | 18×18 | 12 | 2 |
5 | 5000 | 125 | 21×18 | 14 | 3 |
6 | 10,000 | 150 | 24×18 | 16 | 3 |
7 | 25,000 | 175 | 24×21 | 18 | 3 |
8 | 40,000 | 200 | 27×21 | 21 | 4 |
9 | 50,000 | 250 | 27×24 | 24 | 4 |
10 | 75,000 | 300 | 30×24 | 27 | 4 |
11 | 150,000 | 350 | 33×24 | 30 | 4 |
12 | 500,000 | 400 | 33×27 | 33 | 5 |
13 | 1,000,000 | 500 | 36×27 | 36 | 5 |
14 | 5,000,000 | 600 | 39×27 | 40 | 5 |
15 | 25,000,000 | 700 | 39×30 | 44 | 5 |
16 | 50,000,000 | 800 | 42×30 | 48 | 6 |
17 | 100,000,000 | 1000 | 42×33 | 52 | 6 |
18 | 250,000,000 | 1250 | 45×33 | 56 | 6 |
19 | 500,000,000 | 1500 | 45×36 | 60 | 7 |
20 | 750,000,000 | 2000 | 45×39 | 64 | 7 |
21 | 1,000,000,000 | 2500 | 54×39 | 70 | 8 |
22 | 1,500,000,000 | 3500 | 54×48 | 73 | 8 |
製造スロット
スロットのLVUPは累計チャージ等で手に入るチケットがあると1枚あたり250元宝が免除される。
スロット数 | 解放条件 | 増設に必要な銅貨 | 増設に必要な元宝 | スロットLVUP |
---|---|---|---|---|
1 | 最初から | 無料 | 無料 | 250 |
2 | チュートリアル | 100 | 25 | 250 |
3 | 店主LV5 | 5000 | 100 | 500 |
4 | 店主LV8 | 12000 | 225 | 750 |
5 | 店主LV14 | 300000 | 375 | 1000 |
6 | 店主LV18 | 2,200,000 | 550 | 1500 |
7 | 40,000,000 | 1000 | 2000 |
増設には銅貨か元宝のどちらでも使うことが出来ます。元宝の場合は解放条件を待たずに増設出来ます。
施設
倉庫や資源などの施設はそれぞれ3個まで工房における。
各施設は銅貨か元宝のどちらかを使ってLVUPが出来る。
LVUPすると施設自体は直ぐにLVUPしているが、待機時間が発生し直ぐに他の施設のLVUPをすることが出来ない。
元宝を使うことで待機時間を待つことなく直ぐに次の施設をLVUPすることが出来る。
元宝を使うLVUPは専用のチケットを使うことで1枚あたり元宝50の免除となる。
倉庫
名前 | 購入価格 | 最大所持数 | 開放条件 | |
たんす | 250 | 3 | 最初から | |
箱 | 250 | 3 | 最初から | |
低いたんす | 250 | 3 | 店主LV5到達 |
LVごとの必要なもの
LV | 必要な銅貨 | CD免除LVUP | 貯蔵上限 | 必要マス目 |
1 | 250 | 0 | 10 | 2×2 |
2 | 500 | 2 | 15 | |
3 | 1000 | 5 | 20 | |
4 | 2500 | 10 | 25 | |
5 | 10000 | 25 | 30 | |
6 | 25000 | 50 | 35 | 2×3 |
7 | 50000 | 75 | 40 | |
8 | 100000 | 125 | 45 | |
9 | 250,000 | 235 | 50 | |
10 | 5,000,000 | 380 | 55 | |
11 | 1,000,000 | 650 | 60 | 2×4 |
12 | 5,000,000 | 850 | 70 | |
13 | 10,000,000 | 1000 | 80 | |
14 | 25,000,000 | 1250 | 90 | |
15 | 50,000,000 | 1800 | 100 |
資源
名前 | 購入価格 | 生成資源 | 解放条件 |
木箱 | 50 | 木材 | 最初から |
鉄箱 | 50 | 鉄鉱 | 最初から |
皮籠 | 50 | 皮革 | 皮革工場開放 |
薬棚 | 50 | 薬草 | 薬屋解放 |
堅木箱 | 500 | 堅木 | 魯班工房解放 |
銅箱 | 500 | 銅 | 鋳銅工場開放 |
布箱 | 500 | 布 | 錦織商解放 |
油缶 | 500 | 油 | 製油所解放 |
宝石箱 | 500 | 宝石 | 宝閣解放 |
辰砂箱 | 500 | 辰砂 | 道観解放 |
木箱・鉄箱・皮籠・薬棚
LV | LVUPに必要な銅貨 | CD免除LVUP | 資源最大獲得数量 | 箱1つあたりの倉庫上限 | 箱1つに必要なマス目 |
1 | 50 | 0 | 10 | 20 | 2×2 |
2 | 100 | 2 | 15 | 30 | 2×2 |
3 | 250 | 4 | 20 | 40 | |
4 | 500 | 6 | 25 | 50 | |
5 | 1000 | 12 | 30 | 60 | |
6 | 5000 | 35 | 40 | 80 | 3×3 |
7 | 20,000 | 75 | 50 | 100 | |
8 | 50,000 | 125 | 60 | 120 | |
9 | 100,000 | 200 | 70 | 140 | |
10 | 250,000 | 360 | 80 | 160 | |
11 | 500,000 | 600 | 100 | 200 | |
12 | 1,000,000 | 850 | 150 | 300 | |
13 | 2,000,000 | 1000 | 200 | 400 | |
14 | 5,000,000 | 1250 | 250 | 500 | |
15 | 10,000,000 | 1600 | 300 | 600 |
堅木箱・銅箱・布箱・油缶
LV | LVUPに必要な銅貨 | CD免除LVUP(元宝) | 資源最大獲得数量 | 箱1つあたりの倉庫上限 | 箱1つに必要なマス目 |
1 | 500 | 0 | 4 | 8 | 2×2 |
2 | 1000 | 5 | 8 | 16 | 2×2 |
3 | 5000 | 12 | 12 | 24 | 2×2 |
4 | 10,000 | 25 | 16 | 32 | 2×2 |
5 | 25,000 | 40 | 20 | 40 | 2×2 |
6 | 50,000 | 75 | 28 | 56 | 3×3 |
7 | 100,000 | 125 | 36 | 72 | |
8 | 200,000 | 225 | 44 | 88 | |
9 | 500,000 | 380 | 52 | 104 | |
10 | 1,000,000 | 650 | 60 | 120 | |
11 | 2,500,000 | 850 | 70 | 140 | |
12 | 10,000,000 | 1000 | 90 | 180 | |
13 | 20,000,000 | 1300 | 120 | 240 | |
14 | 50,000,000 | 1800 | 150 | 300 | |
15 | 100,000,000 | 2800 | 200 | 400 |
宝石箱・辰砂箱
LV | LVUPに必要な銅貨 | CD免除LVUP(元宝) | 資源最大獲得数量 | 箱1つあたりの倉庫上限 | 箱1つに必要なマス目 |
1 | 500 | 0 | 3 | 6 | 2×2 |
2 | 10,000 | 25 | 6 | 12 | 2×2 |
3 | 25,000 | 75 | 9 | 18 | 2×2 |
4 | 50,000 | 125 | 12 | 24 | 2×2 |
5 | 100,000 | 175 | 15 | 30 | 2×2 |
6 | 250,000 | 235 | 20 | 40 | 3×3 |
7 | 500,000 | 320 | 25 | 50 | |
8 | 1,000,000 | 425 | 30 | 60 | |
9 | 2,500,000 | 550 | 35 | 70 | |
10 | 5,000,000 | 650 | 40 | 80 | |
11 | 10,000,000 | 850 | 50 | 100 | |
12 | 25,000,000 | 1100 | 60 | 120 | |
13 | 50,000,000 | 1400 | 70 | 140 | |
14 | 80 | 160 | |||
15 | 250,000,000 | 3200 | 100 | 200 |
絨毯
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
花柄絨毯 | 500 | 2 | 4×4 | ||
丸い絨毯 | ハート上限+1 | 50(元宝) | 2 | 3×3 | 店主LV10 |
藍色絨毯 | ハート上限+2 | 150(元宝) | 4 | 3×4 | 店主LV11 |
虎皮の敷物 | ハート上限+4 | 300(元宝) | 4 | 3×6 | 店主LV12 |
鳳凰の絨毯 | ハート上限+6 | 500(元宝) | 4 | 4×4 | 店主LV13 |
内装
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
立灯 | 500 | 2 | 店主LV5 | ||
楠木座灯 | ハート上限+1 | 20000 | 2 | 2×2 | 店主LV10 |
珊瑚盆栽 | ハート上限+2 | 150(元宝) | 4 | 1×2 | 店主LV11 |
銅雀燭台 | ハート上限+4 | 300(元宝) | 4 | 1 | 店主LV12 |
青石茶台 | ハート上限+6 | 500(元宝) | 6 | 2×4 | 店主LV13 |
花梨棋盤 | ハート上限+7 | 650(元宝) | 6 | 3×6 | 店主LV14 |
銅獣雕像 | ハート上限+8 | 800(元宝) | 8 | 2×3 | 店主LV15 |
外装
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
看板 | 500 | 2 | 2×2 | 店主LV6 | |
亭灯 | ハート上限+2 | 150(元宝) | 店主LV10 | ||
石灯 | ハート上限+2 | 200(元宝) | 4 | 2×3 | 店主LV11 |
魚池 | ハート上限+3 | 250(元宝) | 4 | 3×3 | 店主LV12 |
蓮花池 | ハート上限+4 | 350(元宝) | 6 | 4×5 | 店主LV13 |
石獅子 | ハート上限+5 | 450(元宝) | 6 | 2×3 | 店主LV14 |
青松盆景 | ハート上限+6 | 600(元宝) | 6 | 4×5 | 店主LV15 |
床タイル
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
デフォルト | 0 | ||||
堅木 | 5000 | 店主LV7 | |||
方石 | 10000 | 店主LV10 | |||
つや | 25(元宝) | 店主LV11 | |||
青石 | 50(元宝) | 店主LV12 | |||
金メッキ | 75(元宝) | 店主LV13 |
壁
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
デフォルト | 0 | 店主LV5 | |||
鱗柄 | 10000 | 店主LV8 | |||
レンガ壁 | 25000 | 店主LV10 | |||
立柱 | 100(元宝) | 店主LV11 | |||
海棠の花 | 150(元宝) | 店主LV12 | |||
御花園 | 200(元宝) | 店主LV13 | |||
壁飾り
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
木窓 | ハート上限+2 | 100(元宝) | 5 | 2 | 店主LV10 |
精巧な木窓 | ハート上限+3 | 150(元宝) | 5 | 2 | 店主LV10 |
牡丹開花 | ハート上限+4 | 200(元宝) | 5 | 2 | 店主LV11 |
ランタン | 10000 | 5 | 1 | 店主LV12 | |
壁灯 | ハート上限+1 | 50(元宝) | 5 | 1 | 店主LV13 |
庭院石窓 | ハート上限+5 | 250(元宝) | 5 | 3 | 店主LV14 |
軒壁
名前 | 効果 | 価格 | 最大所持数 | 設置マス目 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|
デフォルト | |||||
爵位
爵位等級 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 | 条件5 | 条件6 |
---|---|---|---|---|---|---|
五等民爵 | 装備を1個製造 | 装備を1個販売 | ||||
四等民爵 | 工房LV2到達 | 累計1回探索 | 武将に1個装備装着 | 装備を3個販売 | ||
三等民爵 | 工房LV3到達 | 鉄箱1回LVUP | 戸扇の設計図解除 | 装備を3個販売 | ||
二等民爵 | 武将を5人所持 | 征戦ステージ2クリア | 建物に3回投資 | 装備を5個販売 | ||
一等民爵 | 施設を1回LVUP | 建物に3回投資 | 闘技場1回挑戦 | 装備を5個販売 | ||
五等士爵 | 連盟創設or加入 | 強盗を1回撃退 | 征戦「盗賊討伐」に挑戦 | 装備を5個販売 | ||
四等士爵 | 建物に3回投資 | 闘技場1回挑戦 | 工房LV4到達 | 装備を8個販売 | ||
三等士爵 | 施設を1回LVUP | 征戦「天師張角」に挑戦 | 職人工房3個所持 | 装備を12個販売 | ||
二等士爵 | 青色装備1個熔煉 | 武将6人所持 | 征戦「董卓入京」に挑戦 | 装備を12個販売 | ||
一等士爵 | 装備を10個製造 | 工房LV5到達 | 闘技場3回挑戦 | 征戦「刀を献ず」挑戦 | 装備を15個販売 | |
五等大夫 | 建物に5回投資 | 施設を2回LVUP | 武将7人所持 | 征戦「汜水関」挑戦 | 装備を20個販売 | |
四等大夫 | 店主LV12到達 | 取引3回完了 | 征戦「虎牢の戦い」挑戦 | 全装備装着 | 装備を30個販売 | |
三等大夫 | 武将を9人所持 | 工房LV6到達 | 闘技場5回挑戦 | 青色装備2回熔煉 | 装備を50個販売 | |
二等大夫 | 施設を5回LVUP | 軍需累計5回処理 | 建物10回投資 | 征戦第2章ステージ7クリア | 装備を80個販売 | |
一等大夫 | 武将を11人所持 | 工房LV7到達 | 闘技場10回挑戦 | 青色装備を4個熔煉 | 装備を120個販売 | |
五等卿爵 | 店主LV16到達 | 施設を7回LVUP | 軍需累計8回処理 | 建物15回投資 | 征戦第2章クリア | 装備を180個販売 |
四等卿爵 | 店主LV17到達 | 武将を14人所持 | 工房LV8到達 | 闘技場15回挑戦 | 青色装備を5個熔煉 | 装備を200個販売 |
三等卿爵 | 店主LV18到達 | 施設を10回LVUP | 軍需累計15回処理 | 建物20回投資 | 征戦第3章ステージ10クリア | 装備を225個販売 |
二等卿爵 | 店主LV19到達 | 武将を17人所持 | 工房LV10到達 | 闘技場20回挑戦 | 青色装備を10個熔煉 | 装備を250個販売 |
一等卿爵 | 店主LV20到達 | 施設を15回LVUP | 軍需累計30回処理 | 建物35回投資 | 征戦第3章クリア | 装備を275個販売 |
五等勛爵 | 店主LV21到達 | 武将を20人所持 | 工房LV12到達 | 闘技場30回挑戦 | 紫色装備を5個熔煉 | 装備を300個販売 |
四等勛爵 | 店主LV22到達 | 施設を20回LVUP | 軍需累計50回処理 | 建物50回投資 | 征戦第4章ステージ10クリア | 装備を325個販売 |
三等勛爵 | 店主LV23到達 | 武将を23人所持 | 工房LV13到達 | 闘技場40回挑戦 | 紫色装備を10個熔煉 | 装備を350個販売 |
二等勛爵 | 店主LV24到達 | 施設を25回LVUP | 軍需累計75回処理 | 建物80回投資 | 征戦第4章クリア | 装備を370個販売 |
一等勛爵 | 店主LV25到達 | 武将を25人所持 | 工房LV14到達 | 闘技場50回挑戦 | 紫色装備を15個熔煉 | 装備を390個販売 |
五等子爵 | 店主LV26到達 | 施設を30回LVUP | 軍需累計100回処理 | 建物100回投資 | 征戦第5章ステージ7クリア | 装備を400個販売 |
四等子爵 | 店主LV27到達 | 武将を27人所持 | 工房LV15到達 | 闘技場60回挑戦 | 紫色装備を20個熔煉 | 装備を410個販売 |
三等子爵 | 店主LV28到達 | 施設を40回LVUP | 軍需累計125回処理 | 建物125回投資 | 征戦第5章ステージ13クリア | 装備を420個販売 |
二等子爵 | 店主LV29到達 | 武将を29人所持 | 工房LV16到達 | 闘技場70回挑戦 | 紫色装備を30個熔煉 | 装備を430個販売 |
一等子爵 | 店主LV30到達 | 施設を50回LVUP | 軍需累計150回処理 | 建物150回投資 | 征戦第5章クリア | 装備を440個販売 |
五等伯爵 | 店主LV31到達 | 武将を31人所持 | 工房LV17到達 | 闘技場80回挑戦 | 燈色装備を10個熔煉 | 装備を450個販売 |
四等伯爵 | 店主LV32到達 | 施設を55回LVUP | 軍需累計175回処理 | 建物100回投資 | 征戦第6章ステージ7クリア | 装備を460個販売 |
三等伯爵 | 店主LV33到達 | 武将を33人所持 | 工房LV18到達 | 闘技場90回挑戦 | 燈色装備を15個熔煉 | 装備を470個販売 |
二等伯爵 | 店主LV34到達 | 施設を60回LVUP | 軍需累計200回処理 | 建物125回投資 | 征戦第6章ステージ13クリア | 装備を480個販売 |
一等伯爵 | 店主LV35到達 | 武将を35人所持 | 工房LV19到達 | 闘技場100回挑戦 | 燈色装備を20個熔煉 | 装備を490個販売 |
五等候爵 | 店主LV36到達 | 施設を65回LVUP | 軍需累計225回処理 | 建物150回投資 | 征戦第6章クリア | 装備を500個販売 |
四等候爵 | 店主LV37到達 | 武将を37人所持 | 工房LV20到達 | 闘技場110回挑戦 | 燈色装備を25個熔煉 | 装備を510個販売 |
三等候爵 | 店主LV38到達 | 施設を70回LVUP | 軍需累計250回処理 | 建物175回投資 | 征戦第7章ステージ7クリア | 装備を520個販売 |
二等候爵 | 店主LV39到達 | 武将を39人所持 | 工房LV21到達 | 闘技場120回挑戦 | 燈色装備を30個熔煉 | 装備を530個販売 |
一等候爵 | 店主LV40到達 | 施設を75回LVUP | 軍需累計275回処理 | 建物200回投資 | 征戦第7章ステージ13クリア | 装備を540個販売 |
職人について
職人・熔煉鼎・カウンターは別記事にまとめてあります。
関連記事
三国鍛冶屋物語の職人に関するデータまとめです。 職人について職人とは? 三国鍛冶屋物語において、武具を製造するのにかかせないキャラクターです。 殆どの職人は2種類のスキルを持っている。稀に何[…]
柴犬
店主LV7で開放
軍需 店主LV8で開放
まとめ
いかがでしたでしょうか?
三国鍛冶屋物語のデータまとめでした。
完成まではまだまだ時間がかかります。
そんでは、また~!