三国鍛冶屋物語における期間限定で発売されるパックの詳細です。
時々再販されることがあります。
また初回は割引状態で販売され、再販時は定価となることが殆どです。
期間限定パック
パックの内容は装備3種類の設計図とその装備の中で一番グレードの低い装備の伝説品質がついてきます。
他に銅貨と元宝1000に専用の飾り物がついてきます。
専用の飾り物は資源の上限を上げたり、製造時間を短縮したり、職人のポイントを上げたり等、効果が様々なものがあります。
金鶏パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
甲冑 | 10 | 黒光鎧 | | |
甲手 | 25 | 煙羅甲手 | | |
刀 | 40 | 驚邪刃 | 発丘天官 | 武将探索で獲得する資源上限+3 |
華歳パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
弓 | 10 | 覇王弓 | | |
靴 | 30 | 天魁玄晶靴 | | |
甲冑 | 45 | 霊引飛甲 | 歳月人を待たず | チームメンバーの探索休憩時間-5% |
元春パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
暗器 | 10 | 回旋弩 | | |
甲手 | 30 | 幽冥甲手 | | |
剣 | 45 | 伏義神剣 | 電光石火 | 武将速度+5% |
香案パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
刀 | 10 | 赤水刀 | | |
皮鎧 | 30 | 猛虎皮鎧 | | |
槍 | 45 | 兎王槍 | 強大な破壊力 | チームメンバーの装備ダメージ+5% |
編鐘パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
斧 | 20 | 獄火修羅斧 | | |
兜 | 38 | 龍鱗兜 | 迂回攻撃 | チームメンバー探索で装備破損数-1 |
丹薬 | 50 | 九霄辟神丹 | 満載帰途 | チームメンバー探索で獲得する資源上限+2 |
初夏パック
種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
扇 | 10 | 孔雀羽扇 | | |
盾 | 30 | 黒鉄窮奇盾 | | |
楽器 | 40 | 雲鎩太鼓 | 将軍の令 | 武将体質+5% |
釣りの場パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
鎚 | 13 | 金瓜錘 | | |
帽子 | 30 | 学士冠 | | |
兜 | 48 | 炎金龍兜 | 戦闘準備 | チームメンバーの力、知力+5% |
子供の日パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
帽子 | 15 | 麒麟冠 | | |
玉 | 35 | 火鳳玉佩 | | |
籠手 | 40 | 烈焔籠手 | 強大な破壊力 | チームメンバーの装備ダメージ+5% |
端午パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
槍 | 10 | 満鋼槊 | | |
扇 | 30 | 神威扇 | | |
玉 | 45 | 青龍玉握 | 電光石火 | 武将速度+5% |
盛夏パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
丹薬 | 10 | 武候行軍丹 | | |
弩 | 30 | 元戎弩砲 | | |
楽器 | 45 | 伏義琴 | 庖丁解牛 | 武将探索で装備の破損数-2 |
仲夏パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
盾 | 10 | 鬼面盾 | | |
剣 | 30 | 闕雲剣 | | |
酒 | 45 | 滄海美酒 | 歳月人を待たず | チームメンバーの探索休憩時間-10% |
七夕パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
剣 | 10 | 雌雄双剣 | | |
槍 | 30 | 点鋼蛇矛 | | |
帽子 | 45 | 金羽九鳳冠 | 将軍の令 | 武将体質+5% |
琵琶の音パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
楽器 | 15 | 琵琶 | | |
兜 | 31 | 天禄鎖金兜 | | |
甲手 | 50 | 赤鱗甲手 | 将軍の令 | 武将体質+5% |
肝試しパック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
帽子 | 10 | 建華冠 | | |
斧 | 25 | 開山斧 | | |
服 | 40 | 天羽霓裳 | 天下帰心 | 魏国武将2体出陣するとチーム内魏国武将の基礎ステータス+5% 魏国武将3体出陣するとチーム内魏国武将の基礎ステータス+8% |
夫子尚徳パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
巻物 | 20 | 孫氏兵法 | | |
暗器 | 38 | 黄泉 | | |
扇 | 50 | 星辰日月 | 歳月人を待たず | チームメンバーの探索休憩時間-10% |
江山如画パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
皮鎧 | 18 | 虎凶皮鎧 | | |
帽子 | 42 | 真珠銀冠 | | |
巻物 | 52 | 河図洛書 | 不死身 | 装備防御+5% |
パンダの祝福パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
弩 | 22 | 諸葛弩 | | |
宝物 | 45 | 長生鏡 | | |
丹薬 | 52 | 九丹金液 | 神兵利刃 | 装備ダメージ+5% |
恋のブランコパック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
弩 | 10 | 手弩 | | |
履物 | 23 | 七宝瑠璃履 | | |
弓 | 50 | 皇命天窮 | 蘭交の友情 | 女性武将2体出陣するとチーム内女性武将の力、知力+5% 女性武将3体出陣するとチーム内女性武将の力、知力+8% |
必勝パック
種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
宝物 | 13 | 必勝ランタン | | |
服 | 25 | 必勝コート | | |
剣 | 52 | 四福剣 | 精鋭軍団 | チームメンバーの力+5% |
半周年記念パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
履物 | 22 | 下駄 | | |
扇 | 33 | 祭りうちわ | | |
宝物 | 49 | 狐面 | 強大な破壊力 | チームメンバーの装備ダメージ+5% |
錦秋パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
履物 | 20 | 錦秋の下駄 | | |
丹薬 | 30 | おはぎ | | |
服 | 50 | 錦秋の振袖 | 難攻不落 | チームメンバーの装備防御+5% |
玉兎パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
兜 | 20 | 沖角付鎧 | | |
弩 | 38 | 天機弩砲 | | |
宝物 | 50 | 包金玉璽 | 歳月人を待たず | チームメンバーの探索休憩時間-10% |
かぼちゃかかしパック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
鎚 | 15 | 九龍金爪鎚 | | |
酒 | 35 | 葡萄酒 | | |
斧 | 50 | 九州斧 | 天下帰心 | 魏国武将2体出陣するとチーム内魏国武将の基礎ステータス+5% 魏国武将3体出陣するとチーム内魏国武将の基礎ステータス+8% |
かぼちゃランタンパック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
履物 | 19 | 潟履 | | |
巻物 | 38 | 太一兵法 | | |
盾 | 50 | 金光天運盾 | 甲斐がある | チームメンバー探索で獲得する資源下限+1 |
雪だるまパック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
玉 | 10 | サンタのりんご | | |
兜 | 30 | サンタの兜 | | |
暗器 | 45 | サンタの爆弾 | 満載帰途 | チームメンバー探索で獲得する資源上限+2 |
魔女の屋パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
玉 | 16 | 氷雪の星 | | |
籠手 | 31 | 愛の籠手 | | |
皮鎧 | 52 | サンタの皮鎧 | 難攻不落 | チームメンバーの装備防御+5% |
暖炉パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
鎚 | 10 | サンタの鎚 | | |
籠手 | 30 | サンタの籠手 | | |
兜 | 45 | 馴鹿角兜 | 将軍の令 | 武将体質+5% |
クリスマスパック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
帽子 | 10 | サンタの帽子 | | |
楽器 | 30 | サンタのベル | | |
鎚 | 45 | サンタの鐘鎚 | 韓信点兵 | チームメンバーのHP+1% |
馴鹿パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
巻物 | 20 | サンタの巻物 | | |
弩 | 34 | サンタの弩砲 | | |
弓 | 52 | 鐘鳴弓 | 百歩穿楊 | 神矢2体出陣するとチーム内神矢武将の攻撃+5%、速度+3% 神矢3体出陣するとチーム内神矢武将の攻撃+8%、速度+5% |
花火パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
暗器 | 5 | 新春花火 | | |
履物 | 25 | 新春虎頭履 | | |
服 | 45 | 新春錦袍 | 蘭交の友情 | 女性武将2体出陣するとチーム内女性武将の力、知力+5% 女性武将3体出陣するとチーム内女性武将の力、知力+8% |
龍舞パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
楽器 | 10 | 新春太鼓 | | |
丹薬 | 30 | 新春丹餃 | | |
巻物 | 48 | 新春聖旨 | 模金校尉 | 武将探索で獲得する資源下限+2 |
粉雪パック

種類 | LV | 名前 | スキル | スキル効果 |
---|
帽子 | 13 | 福神冠 | | |
鎚 | 35 | 福の鎚 | | |
暗器 | 52 | 新春花火 | 破竹の勢い | チームメンバーの速度+5 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
期間限定パックは再販されることもありますが、次期が不定期なので、なるべく初回の時点で買っておきたいです。
値段は結構高いですが、どの装備も同LVのノーマルのものと比べると戦力数値的にも値段的にも高いものばかりとなっております。
スキル効果がそれぞれ違うので、購入の際はよく吟味することをおすすめします。
そんでは、また~!