三国鍛冶屋物語における探索地のデータまとめです。
探索とは?
武具の制作時に必要な「レア資源」を獲得するために武将を派遣します。
探索はチュートリアル中「戸扇」の作成時にアンロックされます。
それぞれの拠点によって、獲得出来るレア資源は違います。
探索スロット1つにつき、武将を最大5名まで派遣できます。
派遣した武将は拠点に応じたレア資源と経験値を獲得出来ます。
武将5人の合計戦闘力が拠点の敵の戦闘力以下になる場合は
探索の失敗の可能性が高くなります。
また、合計戦闘力では問題なくても、突出して弱い武将の場合は
その武将だけが探索の失敗となることがあります。
拠点ごとに探索に必要な時間が設定されており、探索に要した時間と同じ時間だけ
武将の休憩時間も必要となります。
休憩中の武将は、休憩が終わるまでは探索することが出来ません。
イベント「山賊討伐戦」等に派遣している武将も派遣が終わるまで参加出来ません。
獲得したレア資源は貯蓄されていきますが、「貯蓄上限」は「倉庫上限」と同じとなり
貯蓄上限が不足した状態で獲得したレア資源は、あぶれた分だけ破棄されます。
探索拠点は「宿場」に投資することで増えていきます。
拠点を何度も探索することで、BOSSが登場します。BOSSは通常よりも
レア資源・経験値ともに多く獲得出来ます。
BOSSを撃破することで、次回から同じ拠点のステージUPとなり
獲得するレア資源・経験値が増えていきます。
探索スロットについて
探索スロットは、初期では1つだけです。
店主LVが上がるとスロットの数を増やせるようになります。
スロットを増やすには「銅貨」か「元宝」が必要となります。
探索スロットを増やすことで、複数の拠点探索を同時に行うことが出来ます。
また、同じ拠点に複数の部隊を派遣することも可能となります。
探索スロット
スロット数 | 銅貨 | 元宝 | 解放条件 |
---|---|---|---|
1 | 最初から | 無料 | |
2 | 1000 | 200 | |
3 | 20000 | 300 | 店主LV8 |
4 | 200000 | 500 | 店主LV14 |
5 | 2,000,000 | 800 | |
6 | 40,000,000 | 1200 |
探索スロットをLVUPすることで、探索時間を無くすことが出来ます。
LVUPには元宝が必要となり、スロットごとに必要な元宝が増えていきます。
スロット1:250元宝
スロット2:500元宝
スロット3:750元宝
スロット5:1500元宝
スロット6:2000元宝
探索地
探索時に獲得出来る資源数については、5人出撃時のデータとなります。
巴蜀
南中
開放条件:最初から
探索時間:3:00
獲得レア資源:南蛮藤
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 6215 | 5-15 | 16 | 10,890 | 20-40 | 20 |
1/15 | 18,090 | 10-20 | 16 | 40,614 | 25-50 | 24 |
1/30 | 40,614 | 10-25 | 18 | 56,403 | 30-60 | 26 |
1/50 | 53,600 | 15-30 | 20 | 66,322 | 35-70 | 30 |
1/100 | 63,238 | 15-35 | 22 | 76,156 | 40-80 | 46 |
1/無限 | 72,838 | 20-40 | 24 |
梓潼
開放条件:最初から
探索時間:5:00
獲得レア資源:天蚕糸
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 10,890 | 5-15 | 36 | 44,272 | 20-40 | 44 |
1/15 | 40,614 | 10-20 | 38 | 57,327 | 25-50 | 55 |
1/30 | 53,600 | 10-25 | 42 | 67,443 | 30-60 | 60 |
1/50 | 63,538 | 15-30 | 46 | 73,931 | 35-70 | 70 |
1/100 | 69,863 | 15-35 | 50 | 84,411 | 40-80 | 105 |
1/無限 | 80,091 | 20-40 | 55 |
江州
開放条件:店主LV3到達
探索時間:10:00
獲得レア資源:蜀江の水
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 45,002 | 5-15 | 75 | 53,600 | 20-40 | 90 |
1/15 | 53,600 | 10-20 | 80 | 56,403 | 25-50 | 110 |
1/30 | 59,333 | 10-25 | 90 | 66,574 | 30-60 | 130 |
1/50 | 69,811 | 15-30 | 95 | 73,118 | 35-70 | 145 |
1/100 | 76,461 | 15-35 | 105 | 83,635 | 40-80 | 220 |
1/無限 | 87,405 | 20-40 | 110 |
定軍山
開放条件:宿場LV3到達
探索時間:20:00
獲得レア資源:神木炭
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 53600 | 5-15 | 455 | 59405 | 20-40 | 570 |
1/15 | 56462 | 10-20 | 505 | 62,393 | 25-50 | 685 |
1/30 | 62,393 | 10-25 | 550 | 68,756 | 30-60 | 800 |
1/50 | 68,756 | 15-30 | 595 | 80,091 | 35-70 | 915 |
1/100 | 80,091 | 15-35 | 640 | 91,213 | 40-80 | 1350 |
1/無限 | 91,213 | 20-40 | 685 |
成都
開放条件:宿場LV6到達
探索時間:30:00
獲得レア資源:蜀江の錦
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 60748 | 5-15 | 1,100 | 63924 | 20-40 | 1,350 |
1/15 | 63924 | 10-20 | 1,200 | 67,188 | 25-50 | 1,600 |
1/30 | 70,576 | 10-25 | 1,300 | |||
1/50 | 82287 | 10-30 | 1,400 | 82287 | 35-70 | 2,150 |
1/100 | 89983 | 15-30 | 1,500 | 89,983 | 40-80 | 3,250 |
1/無限 | 102,379 | 15-35 | 1,600 |
巨鹿
開放条件:宿場LV9到達
探索時間:40:00
獲得レア資源:引雷の札
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 68343 | 5-15 | 2100 | 75858 | 20-40 | 2650 |
1/15 | 72070 | 10-20 | 2300 | 79,660 | 25-50 | 3150 |
1/30 | 75858 | 10-25 | 2500 | 88,339 | 30-60 | 3700 |
1/50 | 88,789 | 10-30 | 2750 | 97,561 | 35-70 | 4200 |
1/100 | 97,561 | 15-30 | 2950 | 106,540 | 40-80 | 6300 |
1/無限 | 106,540 | 15-35 | 3150 |
麗江
開放条件:宿場LV12到達
探索時間:50:00
獲得レア資源:寒火札
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 80090 | 5-15 | 4300 | 93146 | 20-40 | 5350 |
1/15 | 88789 | 10-20 | 4700 | 96,592 | 25-50 | 6,400 |
1/30 | 93,146 | 10-25 | 5,150 | |||
1/50 | 102125 | 10-30 | 5,550 | 114,427 | 35-70 | 8,550 |
1/100 | 111,389 | 15-30 | 6,000 | 124,383 | 40-80 | 13,000 |
1/無限 | 121,428 | 15-35 | 6,400 |
?吴
洛水
開放条件:宿場LV14到達
探索時間:01:00:00
獲得レア資源:南山の石
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 95767 | 5-10 | 7500 | 110955 | 15-30 | 9400 |
1/20 | 104834 | 10-20 | 8250 | 116,143 | 20-40 | 11,400 |
1/40 | 114,236 | 10-25 | 9,000 | |||
1/60 | 125,165 | 10-30 | 9,750 | 138,635 | 30-60 | 15,000 |
1/120 | 136,522 | 15-30 | 10,500 | 150,863 | 35-70 | 22,500 |
1/無限 | 148,617 | 15-35 | 11,400 |
官渡
開放条件:宿場LV16到達
探索時間:01:15:00
獲得レア資源:赤金
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 105,697 | 5-10 | 12,500 | 127,039 | 15-30 | 15,500 |
1/20 | 115,979 | 5-15 | 14,000 | 132,612 | 20-40 | 19,000 |
1/40 | 127,039 | 5-20 | 15,000 | 144,439 | 25-50 | 22,000 |
1/60 | 138,480 | 5-25 | 16,500 | 157,069 | 30-60 | 25,000 |
1/120 | 150,657 | 10-25 | 17,500 | 170,215 | 35-70 | 37,500 |
1/無限 | 163,533 | 10-30 | 19,000 |
江夏
開放条件:宿場LV18到達
探索時間:01:30:00
獲得レア資源:黒水晶
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 121,148 | 5-10 | 20,000 | 143,885 | 15-30 | 25,000 |
1/20 | 132042 | 5-15 | 22000 | 150020 | 20-40 | 30500 |
1/40 | 143885 | 5-20 | 24000 | 162,806 | 25-50 | 35,500 |
1/60 | 156,429 | 5-25 | 26,000 | 176,271 | 30-60 | 40,500 |
1/120 | 169,388 | 10-25 | 28,000 | 190,261 | 35-70 | 60,500 |
1/無限 | 183,208 | 10-30 | 30,500 |
宛城
開放条件:宿場LV20到達
探索時間:01:40:00
獲得レア資源:広寒晶
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 138,172 | 5-10 | 33,000 | 150,404 | 15-30 | 41,500 |
1/20 | 150822 | 5-15 | 36500 | 163690 | 20-40 | 49500 |
1/40 | 163690 | 5-20 | 40000 | 177,293 | 25-50 | 58,000 |
1/60 | 177,293 | 5-25 | 43,000 | 191,356 | 30-60 | 66,500 |
1/120 | 191,356 | 10-25 | 46,500 | 206,400 | 35-70 | 99,400 |
1/無限 | 206,400 | 10-30 | 49,500 |
烏丸
開放条件:宿場LV22到達
探索時間:01:50:00
獲得レア資源:隕鉄
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 150,311 | 5-10 | 56,500 | 170,306 | 15-30 | 70,500 |
1/20 | 163,708 | 5-15 | 62,000 | 170,306 | 20-40 | 84,400 |
1/40 | 177,270 | 5-20 | 68,000 | 184239 | 25-50 | 99000 |
1/60 | 191377 | 5-25 | 73500 | 198,764 | 30-60 | 115,000 |
1/120 | 206,258 | 10-25 | 79,000 | 214,082 | 35-70 | 170,000 |
1/無限 | 221,838 | 10-30 | 84,400 |
潼関
開放条件:宿場LV24到達
探索時間:02:00:00
獲得レア資源:赤炎の涙
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 162,186 | 5-10 | 90,000 | 182948 | 15-30 | 110,000 |
1/20 | 169,126 | 5-15 | 99,000 | 190,038 | 20-40 | 135,000 |
1/40 | 182,948 | 5-20 | 110,000 | 197,381 | 25-50 | 155,000 |
1/60 | 197,381 | 5-25 | 115,000 | 204,856 | 30-60 | 180,000 |
1/120 | 212,577 | 10-25 | 125,000 | |||
1/無限 |
洛陽
開放条件:宿場LV26到達
探索時間:02:15:00
獲得レア資源:防塵の砂
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 176584 | 5-10 | 140000 | 198144 | 15-30 | 175000 |
1/20 | 190677 | 5-15 | 150000 | 205,674 | 20-40 | 210,000 |
1/40 | 198,144 | 5-20 | 165,000 | 213,332 | 25-50 | 240,000 |
1/60 | 205,674 | 5-25 | 180,000 | 221,154 | 30-60 | 275,000 |
1/120 | 213,332 | 10-25 | 195,000 | 229,306 | 35-70 | 415,000 |
1/無限 | 221,154 | 10-30 | 210,000 |
河北
柴桑
開放条件:宿場LV28到達
探索時間:02:30:00
獲得レア資源:黒鉄
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 252,792 | 5-10 | 215,000 | 273,311 | 10-20 | 270,000 |
1/30 | 273,311 | 5-15 | 235,000 | 294,474 | 15-30 | 325,000 |
1/80 | 294,474 | 5-20 | 260,000 | 316,890 | 20-40 | 380,000 |
1/120 | 316,890 | 5-25 | 280,000 | 351,059 | 25-50 | 430,000 |
1/180 | 351,059 | 10-25 | ||||
夷陵
開放条件:宿場LV30到達
探索時間:02:45:00
獲得レア資源:孔雀翎
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 272,049 | 5-10 | 330,000 | 315,481 | 10-20 | 410,000 |
1/30 | 293,233 | 5-15 | 360,000 | 293,233 | 15-30 | 495,000 |
1/80 | 315,481 | 5-20 | 395,000 | 315,481 | 20-40 | 575,000 |
1/120 | 338,523 | 5-25 | 430,000 | 350,733 | 25-50 | 660,000 |
1/180 | 375,562 | 10-25 | 460,000 | |||
長坂坡
開放条件:宿場LV32到達
探索時間:03:00:00
獲得レア資源:広寒晶
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 294,474 | 5-5 | 625,000 | 316,890 | 10-20 | 780,000 |
1/30 | 316,890 | 5-10 | 690,000 | 340,028 | 15-30 | 940,000 |
1/80 | 340,028 | 5-15 | 750,000 | 364,276 | 20-40 | 1,100,000 |
1/120 | 364,276 | 5-20 | 815,000 | 403,171 | 25-50 | 1,250,000 |
1/180 | 403,171 | 5-25 | 875,000 | |||
当陽橋
開放条件:宿場LV34到達
探索時間:03:30:00
獲得レア資源:庚金
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 316,673 | 5-5 | 1,000,000 | 339,842 | 10-20 | 1,250,000 |
1/30 | 339,842 | 5-10 | 1,100,000 | 363,931 | 15-30 | 1,500,000 |
1/80 | 363,931 | 5-15 | 1,200,000 | 389,396 | 20-40 | 1,750,000 |
1/120 | 389,396 | 5-20 | 1,300,000 | |||
鳳儀亭
開放条件:宿場LV36到達
探索時間:04:00:00
獲得レア資源:離火珠
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 339,804 | 5-5 | 1,550,000 | 364,082 | 10-20 | 1,950,000 |
1/30 | 364,082 | 5-10 | 1,700,000 | 389,343 | 15-30 | 2,300,000 |
1/80 | 389,343 | 5-15 | 1,850,000 | 415,802 | 20-40 | 2,700,000 |
1/120 | 415,802 | 5-20 | 2,000,000 | |||
白馬坡
開放条件:宿場LV38到達
探索時間:04:30:00
獲得レア資源:霊犀の角
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 362,090 | 5-5 | 2,450,000 | 387,597 | 10-20 | 3,050,000 |
1/30 | 387,597 | 5-10 | 2,650,000 | 413,730 | 15-30 | 3,650,000 |
1/80 | 413,730 | 5-15 | 2,900,000 | 441,266 | 20-40 | 4,250,000 |
1/120 | 441,266 | 5-20 | 3,150,000 | 487,172 | 25-50 | 4,850,000 |
1/180 | 487,172 | 5-25 | 3,400,000 | 485,381 | 30-60 | 7,300,000 |
1/無限 | 485,381 | 10-25 | 3,650,000 |
逍遥津
開放条件:宿場LV40到達
探索時間:05:00:00
獲得レア資源:玄武の甲
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 | 389,396 | 5-5 | 4,250,000 | 415,856 | 10-20 | 5,300,000 |
1/30 | 415,856 | 5-10 | 4,700,000 | 443,403 | 15-30 | 6,400,000 |
1/80 | 443,403 | 5-15 | 5,100,000 | 472,191 | 20-40 | 7,450,000 |
1/120 | 472,191 | 5-20 | 5,550,000 | 519,596 | 25-50 | 8,500,000 |
1/180 | 519,596 | 5-25 | 5,950,000 | 583,577 | 30-60 | 12,750,000 |
1/無限 | 551,194 | 10-25 | 6,400,000 |
中原
五丈原
開放条件:宿場LV42到達
探索時間:09:00:00
獲得レア資源:白虎の牙
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 544,882 | 5-5 | 6,050,000 | 581,893 | 5-10 | 7,550,000 |
1/50 | 581,893 | 5-10 | 6,650,000 | |||
1/100 | ||||||
1/150 | ||||||
1/200 | ||||||
1/無限 |
虎牢関
開放条件:宿場LV44到達
探索時間:10:00:00
獲得レア資源:朱雀の羽
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 659,013 | 5-5 | 7,950,000 | 702,944 | 5-10 | |
1/50 | 748,673 | 10-20 | 11,900,000 | |||
1/100 | 748,673 | 5-15 | 9,550,000 | 795,479 | 15-30 | 13,900,000 |
1/150 | 795,479 | 5-20 | 10,350,000 | 872,769 | 20-40 | 15,900,000 |
1/200 | 872,769 | 5-25 | 11,150,000 | |||
1/無限 |
落鳳坡
開放条件:宿場LV46到達
探索時間:12:00:00
獲得レア資源:青龍の鱗
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 750,825 | 5-5 | 10,100,000 | 799,708 | 5-10 | 12,600,000 |
1/50 | 799,708 | 5-10 | 11,100,000 | 850,235 | 10-20 | 15,100,000 |
1/100 | 850,235 | 5-15 | 12,100,000 | 903,367 | 15-30 | 17,650,000 |
1/150 | 903,367 | 5-20 | 13,100,000 | 958,040 | 20-40 | 20,150,000 |
1/200 | 958,040 | 5-25 | 14,100,000 | |||
1/無限 |
臥龍崗
開放条件:宿場LV48到達
探索時間:3日
獲得レア資源:六合金英
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 888,762 | 5-5 | 12,200,000 | 914,972 | 5-10 | 15,250,000 |
1/50 | 914,972 | 5-10 | 13,400,000 | 972,424 | 10-20 | 18,200,000 |
1/100 | 972,424 | 5-15 | 14,600,000 | 1,031,353 | 15-30 | 21,350,000 |
1/150 | 1,031,353 | 5-20 | 15,800,000 | |||
1/200 | ||||||
1/無限 |
桃園
開放条件:宿場LV50到達
探索時間:7日
獲得レア資源:太古の原石
進行度 | 戦闘力 | 獲得資源数 | 経験値 | BOSS戦力 | BOSS資源 | BOSS経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/30 | 985,715 | 5-5 | 18,200,000 | 998,711 | 5-10 | 22,800,000 |
1/50 | 998,711 | 5-10 | 20,050,000 | 1,059,445 | 10-20 | 27,360,000 |
1/100 | 1,059,445 | 5-15 | 22,350,000 | 1,122,780 | 15-30 | 31,920,000 |
1/150 | 1,122,780 | 5-20 | 24,650,000 | 1,188,450 | 20-40 | 36,480,000 |
1/200 | 1,188,450 | 5-25 | 26,950,000 | |||
1/無限 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
サンカジの「探索」についてまとめてみました。
必要なレア資源は何度も探索することで増えていきます。
また時間のかかる探索地ほど、武将の経験値は上がりますので、早めに探索地を広げるのもいいと思います。
そんでは、また~!