三国鍛冶屋物語の職人に関するデータまとめです。
目次
職人について
職人とは?
- 三国鍛冶屋物語において、武具を製造するのにかかせないキャラクターです。
- 殆どの職人は2種類のスキルを持っている。稀に何種類もスキルを持つ職人がいる。
- スキルポイントを上げることで武具の製造時間が短縮される。
- 熟練ポイントを上げることで、出来上がる武具の品質が向上しやすくなる。
- どちらのポイントもレベルが上がることで割り振りポイントが取得出来る。
- 熟練ポイントは製造スキルポイントを超えることが出来ない。
- 雇用金額の高い職人ほど、レベルUPごとの割り振りポイントが多くなる。
- 職人を解雇して再雇用する際は、初期の雇用金額×LV分が必要となる。
- 修ちゃんは最初からいてるが、再雇用の際は100×LV分となる。
- 職人のLVは、取得しているスキルに応じた装備を制作し、完成品を獲得することで経験値が入り、一定数に達するとLVが上がっていく。
- 職人スロットの関係で解雇・再雇用を繰り返す場合は無駄にLVを上げないようにする。
- 製造時間を短縮したい場合は投資項目の「製鉄所」「市場」「遊郭」に投資することでそれぞれの製造スキルにBUFFがかかる。
- 上記の投資をすることで対応する職人に経験値が入る。
職人
名前 | 職業 | 雇用金額 | 初期スキル1 | 初期スキル2 | 初期スキル3 | 初期熟練度 | LVUP時増加pt | 加入条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛冶職人 | 最初から | 鋳造6 | 兵器製造4 | 2 | 4 | 最初から | |
![]() | 大工 | 100 | 木工6 | 兵器製造4 | 2 | 4 | 最初から | |
![]() | 甲冑師 | 1000 | 鋳造6 | 甲冑製造8 | 4 | 6 | 店主LV3 | |
![]() | 裁縫 | 1000 | 色染8 | 縫製6 | 4 | 6 | 市場LV2 | |
![]() | 医師 | 1000 | 錬丹6 | 絡繰8 | 4 | 6 | 遊郭LV2 | |
![]() | 制弓師 | 10000 | 木工10 | 天文12 | 8 | 8 | 製鉄所LV12 | |
![]() | 兵器職人 | 10000 | 兵器製造10 | 玉製造12 | 8 | 8 | 市場LV12 | |
![]() | 兵法師 | 10000 | 甲冑製造8 | 陣札14 | 8 | 8 | 遊郭LV12 | |
![]() | 金匠 | 10000 | 鋳造10 | 色染12 | 8 | 8 | 製鉄所LV24 | |
![]() | 道士 | 10000 | 錬丹14 | 絡繰8 | 8 | 8 | 市場LV24 | |
![]() | 琴匠 | 10000 | 木工10 | 縫製12 | 8 | 8 | 遊郭LV24 | |
![]() | 方士 | 100,000 | 錬丹15 | 天文20 | 陣札25 | 15 | 10 | 製鉄所LV36 |
![]() | 裁衣師 | 100,000 | 縫製30 | 甲冑製造15 | 色染15 | 15 | 10 | 市場LV36 |
![]() | 奇士 | 100,000 | 錬丹25 | 天文15 | 絡繰20 | 15 | 10 | 遊郭LV36 |
![]() | 鋳剣師 | 100,000 | 鋳造15 | 甲冑製造20 | 兵器製造25 | 15 | 10 | 製鉄所LV48 |
![]() | 筆職人 | 100,000 | 縫製10 | 色染30 | 玉製造20 | 15 | 10 | 市場LV48 |
![]() | 遊郭LV48 | |||||||
![]() | 巧聖 | 課金 | 全スキル1 | 0 | 15 | 魯班パック購入 | ||
![]() | 課金 | 墨子パック購入 |
魯班は全てのスキルが使えるが、熟練ポイントが無い。上げることも出来ない。
熟練ポイントを大きく上げるには?
熟練度は職人がもついずれかのスキルの数値を超えることはできないので、職人さんのスキルのウチ1つだけを極振りする。
同じように熟練ポイントも極振りするスキルポイントの数値と同じにもっていく。
こうすることで熟練度はかなり上がるが、ほぼ初期値のままのスキルが出てくるというデメリットがある。
魯班がいる場合は、魯班自体は熟練ポイントが無いので、極振りすることが必要はない、従って全てのスキルを所持しているので、足りないところを補うことが出来る。
職人スロット
スロット数 | 解放条件 | 増設に必要な銅貨 | 増設に必要な元宝 |
---|---|---|---|
1 | 最初から | 無料 | 無料 |
2 | チュートリアル | 無料 | 無料 |
3 | 店主LV8 | 12500 | 250 |
4 | 店主LV14 | 250000 | 500 |
5 | 店主LV18 | 1,500,000 | 1000 |
6 | 25,000,000 | 2000 | |
7 | 100,000,000 | 3000 | |
8 | 250,000,000 | 5000 |
銅貨or元宝のどちらでも増設することが出来るが、なるべく銅貨で済ませたい。元宝を使う際は職人スロット拡張券を使用することで1枚につき元宝250の割引となる。
職人工房
職人工房名 | 製造スキル | 初期銅貨 | 解放条件 |
---|---|---|---|
鍛冶屋 | 鋳造 | 最初から | 最初から |
大工工房 | 木工 | 100 | 最初から |
兵器処 | 兵器製造 | 100 | 店主LV3 |
裁縫工房 | 縫製 | 100 | 市場LV2 |
錬丹処 | 錬丹 | 100 | 遊郭LV2 |
甲冑工房 | 甲冑製造 | 100 | 製鉄所LV2 |
雲染工房 | 色染 | 100 | 市場LV2 |
絡繰工房 | 絡繰 | 100 | 遊郭LV2 |
観星台 | 天文 | 100 | 製鉄所LV12 |
金玉工房 | 玉製造 | 100 | 市場LV12 |
陣礼台 | 陣札 | 100 | 遊郭LV12 |
職人工房LVUP推移
LV | 必要な銅貨 | CD免除LVUP | スキルpt上限 |
---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 20 |
2 | 300 | 5 | 30 |
3 | 800 | 10 | 40 |
4 | 2400 | 15 | 50 |
5 | 8000 | 35 | 60 |
6 | 25,000 | 70 | 80 |
7 | 80,000 | 120 | 120 |
8 | 240,000 | 220 | 160 |
9 | 700,000 | 350 | 200 |
10 | 2,100,000 | 600 | 250 |
11 | 6,250,000 | 800 | 300 |
12 | 12,500,000 | 1000 | 500 |
13 | 25,000,000 | 1200 | 750 |
14 | 75,000,000 | 1800 | 1000 |
15 | 150,000,000 | 2700 | 1200 |
カウンター
LV | ハート上限 | 価格 | CD免除LVUP(元宝) | 設置マス目 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 最初から設置 | 最初から設置 | 3×4 |
2 | 30 | 500 | 5 | |
3 | 40 | 1000 | 10 | |
4 | 50 | 5000 | 15 | |
5 | 60 | 10,000 | 45 | |
6 | 70 | 25,000 | 75 | 3×5 |
7 | 80 | 50,000 | 125 | |
8 | 90 | 125,000 | 225 | |
9 | 100 | 250,000 | 360 | |
10 | 120 | 500,000 | 600 | |
11 | 140 | 1,000,000 | 850 | 3×6 |
12 | 160 | 5,000,000 | 1000 | |
13 | 180 | 25,000,000 | 1350 | |
14 | 200 | 100,000,000 | 2000 | |
15 | 250 | 500,000,000 | 3600 |
初期から工房に設置されている。
溶煉鼎
LV | スロット数 | 熔煉出来る装備LV | 価格 | CD免除LVUP | 設置マス目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 100 | なし | 3×3 |
2 | 3 | 6 | 4750 | 10 | |
3 | 3 | 8 | 10,000 | 20 | |
4 | 3 | 10 | 50,000 | 30 | |
5 | 3 | 12 | 100,000 | 50 | |
6 | 4 | 15 | 250,000 | 100 | 4×4 |
7 | 4 | 18 | 500,000 | 150 | |
8 | 4 | 21 | 1,250,000 | 300 | |
9 | 4 | 24 | 2,500,000 | 420 | |
10 | 4 | 27 | 5,000,000 | 650 | |
11 | 5 | 31 | 10,000,000 | 850 | 5×5 |
12 | 5 | 37 | 30,000,000 | 1150 | |
13 | 5 | 43 | 100,000,000 | 1600 | |
14 | 5 | 49 | 250,000,000 | 2300 | |
15 | 5 | 55 | 500,000,000 | 3600 |
チュートリアル完了後、店主LV9到達で開放。
熔煉スロット拡張に必要な元宝
スロット1:初期
スロット2:500元宝
スロット3:2000元宝
スロット4:5000元宝
拡張することで、難易度の高い装備を作りやすくなる為、早めに拡張しておきたい。ルーレットや福神降臨時に拡張すると無駄がない。
熔煉スロットLVUPに必要な元宝
スロット1:1000元宝
スロット2:2000元宝
スロット3:5000元宝
スロットをLVUPすることで、釜に入れた装備の中で一番LVの高い装備を1つコピーして釜に入れてくれる。こちらも元宝のみでしか強化出来ないのでルーレットや福神降臨時に強化しておきたい。


上記の画像は盾を1つだけ入れたものですが、コピーして右側のスロットに同じものを1つ追加してくれてます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
サンカジの世界ではなくてはならない職人さんですが
それぞれ特性がありますし、雇える人数も限られておりますので、出来るだけ自身の工房に適した職人さんを雇いたいとこですね!
そんでは、また~!